|
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-NCAP各批次碰撞安全测试报告 |
| 车型 | 型号 | 测试时间 | 试验得分 |
星级 | 详细报告 | 不考虑购买调查 | ||||
| 正面100%重叠刚性壁障碰撞试验 | 正面40%重叠可变形壁障碰撞试验 |
可变形移动壁障侧面碰撞试验 |
加分项 |
总分 |
||||||
| 骏捷 | SY7182HS | 2007年第四批 | 10.96 | 9.70 | 9.55 | 0.5 | 30.7 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 奔奔 | SC7133 | 2007年第四批 | 2.37 | 11.38 | 4.81 | 18.6 | -1 | ★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 利亚纳 | CH7161 | 2007年第四批 | 13.29 | 15.33 | 11.52 | 0 | 40.1 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 蓝瑟 | DN7160H3 | 2007年第四批 | 12.41 | 14.54 | 8.08 | 1 | 36.0 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 路宝 | HFJ7133 | 2007年第四批 | 3.55 | 8.88 | 10.51 | 0 | 22.9 | ★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 东风本田CR-V | DHW6454 | 2007年第四批 | 15.55 | 16 | 16 | 3 | 50.6 | ★★★★★☆ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 派朗 | NJ7173A | 2007年第三批 | 8.06 | 12.02 | 10.96 | 0 | 31.0 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 陆风风尚 | JX6441LB | 2007年第三批 | 10.99 | 11.97 | 11.38 | 0 | 34.3 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 奥迪A6L | FV7201T | 2007年第三批 | 14.28 | 14.80 | 16 | 3 | 48.1 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| QQ6 | SQR7110S21 | 2007年第三批 | 7.18 | 8.67 | 10.27 | 0 | 26.1 | ★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 凯美瑞 | GTM7240G | 2007年第三批 | 14.53 | 15.71 | 15.51 | 3 | 48.8 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 明锐 | SVW7186AJi | 2007年第三批 | 12.92 | 15.36 | 16 | 1 | 45.3 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 凯旋 | DC7205D | 2007年第三批 | 14.14 | 15.22 | 16 | 2 | 47.4 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 林荫大道 | SGM7281AT | 2007年第三批 | 14.08 | 15.53 | 16 | 2 | 47.6 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 赛拉图 | YQZ7162 | 2007年第二批 | 11.26 | 13.27 | 8.55 | 0 | 33.1 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 奔腾 | CA7204AT2 | 2007年第二批 | 12.71 | 14.50 | 11.02 | 0 | 40.2 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 福美来 | HMC7162A | 2007年第二批 | 12 | 12.14 | 8.18 | 0 | 32.3 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 福克斯 | CAF7201A | 2006年第二批 | 14.28 | 15.83 | 14.27 | 0 | 45.4 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 思域 | DHW7181 | 2007年第二批 | 14.57 | 15.32 | 12.65 | 0 | 44.5 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 乐驰 | LZW7080 | 2007年第二批 | 7.03 | 11.95 | 8.21 | 0 | 27.2 | ★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 天籁 | EQ7230BA | 2007年第二批 | 13.54 | 15.47 | 15.08 | 0 | 47.1 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 威志 | CA7130 | 2007年第一批 | 8.94 | 14.64 | 8.72 | 0 | 32.3 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 奥德赛 | HG6480B | 2007年第一批 | 14.36 | 15.89 | 16 | 1 | 47.3 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 猎豹 | CFA6470M3 | 2007年第一批 | 8.35 | 7.96 | 14.86 | 0 | 31.2 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 哈弗CUV | CC6460KM05 | 2007年第一批 | 10.07 | 12.29 | 14.77 | 0 | 37.1 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 思迪 | HG7151A | 2006年第二批 | 13.77 | 14.92 | 12.36 | 0 | 41.1 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 美日 | BH7140MW | 2006年第二批 | 9.51 | 11.64 | 7.49 | 0 | 28.4 | ★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 速腾 | FV7166 | 2006年第二批 | 12.59 | 15.03 | 16 | 1 | 44.6 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| F3 | QCJ7160A | 2006年第二批 | 10.02 | 13.44 | 10.52 | 0 | 34.0 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 奇瑞A5 | SQR7201A2F | 2006年第二批 | 13.05 | 12.84 | 10.67 | 1 | 37.6 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 皇冠 | TV7300RoyalSln3 | 2006年第二批 | 14.11 | 14.56 | 16 | 3 | 47.7 | ★★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 雨燕 | SC7132 | 2006年第一批 | 11.98 | 14.19 | 15.09 | 0 | 41.3 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 骐达 | DFL7161AB | 2006年第一批 | 13.45 | 13.89 | 13.50 | 0 | 40.8 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 标致307 | DC7164C | 2006年第一批 | 14.40 | 16.00 | 12.61 | 1 | 44.0 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 雅绅特 | BH7140MW | 2006年第一批 | 11.06 | 11.72 | 10.08 | 0 | 32.9 | ★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 君越 | SGM7240GL | 2006年第一批 | 13.55 | 14.92 | 10.72 | 1 | 40.2 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 领驭 | SVW7183MJi | 2006年第一批 | 12.32 | 14.12 | 12.82 | 1 | 40.3 | ★★★★ | 点击查看详细测试报告>>> | 投票 查看 |
| 主编点评 |
C-NCAP碰撞测试结果固然与汽车本身安全性有一定联系,但并不能完全依赖这一项数据来断定汽车是否安全。汽车安全性分为主动安全性和被动安全性,C-NCAP碰撞测试体现的是汽车被动安全性,而主动安全性则无法在碰撞过程中体现出来,比如大家熟悉的ABS,在碰撞过程中是体现不出来的。另一方面,C-NCAP碰撞测试也不能完全真实的体现出车辆在实际驾驶中的安全性,碰撞测试只是在某一个特定的环境中,如时速在50公里或56公里情况下测试正面碰撞、偏置碰撞或侧面碰撞,但实际上,外界环境千变万化,真正发生碰撞时的车速与撞击部位都很难预料,并不一定就是碰撞测试的环境。 |
||||
| 专题策划:李利 | 网页设计:王珍珠 | 责任编辑:韩梅 |
| 关于我们 | 联系方法 | 招聘信息 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图 | |||
| 现代司机报社 版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像 | |||
| 互联网经营许可证编号:京ICP备06068723号 | |||
| 站址:北京市朝阳区安华西里三区18号5层 电话: (010)51660806-8033 | 带宽支持:北京零色沸点网络科技有限公司 | ||
| 信箱:info#auto000.com 合作洽谈QQ:80255256 MSN:auto000@msn.com | 友情链接QQ:879293066 | ||